❝급등주 주식정보 찾기❞
전기차 충전소 관련주·테마주 수혜주 전망 (2025년 6월 기준)
전기차 충전소 시장은 2025년 86억 달러 규모로 성장하며 연평균 15% 고성장세를 이어갈 전망입니다. 환경부의 충전기 설치보조 예산 확대와 IEA의 초급속 충전기 보급 전망은 관련 기업들에게 긍정적 모멘텀을 제공합니다.
구분 | 종목 (티커) | 특징 | 최근 모멘텀 |
---|---|---|---|
제조 | SK시그넷 (950130) | 글로벌 초급속 충전 솔루션 | 美 테슬라 NACS 인증 장비 양산 돌입 |
제조 | 대영채비 (092190) | 급속·완속 충전기 제조 | 중국 CATL 합작 충전모듈 수주 |
부품·설비 | 한온시스템 (018880) | 열관리·충전스테이션 건설 | 삼성SDI 배터리 냉각 솔루션 동시 수주 |
부품·장비 | 씨아이에스 (222080) | 배터리 장비 및 충전모듈 | 현대차 E-pit V3 공급 협상 보도 |
핀테크 | 다날 (064260) | 모바일 결제 → EV 충전 결제 | SK렌터카·EV Infra 제휴로 ARPU↑ |
에너지 | 지엔씨에너지 (119850) | 연료전지 기반 충전전력 공급 | 공공 급속충전소 90곳 ESS 패키지 수주 |
- 정책 레버리지 – 충전소 설치비의 최대 50% 보조 확대, 민간 PPP 모델 확산
- 초급속 전환 속도 – 2025년 초급속 비중 28%→40% 전망, 고출력 장비 제조사 밸류에이션 리레이팅 가능
- 결제·플랫폼 수익 모델 – 월정액·로밍 정산 플랫폼 확장으로 핀테크 결제주 동반 수혜
- 글로벌 CCS·NACS 규격 통일 – 북미 NACS 채택 확대로 해외 매출 비중 확대
날짜 | 이슈 | 주가 영향 |
---|---|---|
2025.05.28 | 환경부 6천억 규모 충전기 설치보조금 집행 발표 | 장중 +6% (충전기 제조주) |
2025.05.22 | “한국 EV 충전 인프라 ’25년 86억달러” 시장조사기관 보고서 | 테마지수 +4% (수혜 기대) |
2025.04.30 | 유가 급등 → EV 판매 둔화 우려 | 완속충전 위주 업체 -8% 조정 |
2025.04.15 | SK시그넷 NACS 인증 완료 공시 | 상한가 마감 |
2025.03.05 | 정부 보조금 집행 지연 루머 | 소형주 일제히 -5% |
- 원재료·환율 리스크 – 전력반도체·알루미늄 가격 급등 시 마진 압박
- 규제 변수 – 망 사용료·전력요금 인상 시 충전사업자 수익성 저하
- 경쟁 심화 – 대기업·글로벌 OEM 직진출로 중소 제조사 단가 경쟁 격화
결론적으로 2025년은 정책·수요 모멘텀 모두 긍정적이지만, 초급속·해외 매출 비중이 높은 업체 중심의 선별 투자가 필요합니다.